Foreign Institutional Investors (FII) and Domestic Institutional Investors (DII) investment report for the month of November 2011 is given in the following table. Most of the time their actions of purchasing or selling shares, sets the direction of Sensex movement.
| Date | FII Rs Crore | DII Rs Crore |
|---|---|---|
| 1/11/2011 (Tuesday) | -20.66 | -573.41 |
| 2/11/2011 (Wednesday) | -7.78 | -7.79 |
| 3/11/2011 (Thursday) | 15.45 | 1.91 |
| 4/11/2011 (Friday) | 128.62 | 70.49 |
| 7/11/2011 (Monday) | Market Holiday - Eid-ul-Azha | Market Holiday - Eid-ul-Azha |
| 8/11/2011 (Tuesday) | 456.28 | -377.47 |
| 9/11/2011 (Wednesday) | 559.04 | -531.86 |
| 10/11/2011 (Thursday) | Market Holiday - Guru Nanak Jayanti | Market Holiday - Guru Nanak Jayanti |
| 11/11/2011 (Friday) | -83.26 | -113.18 |
| 14/11/2011 (Monday) | 321.62 | -9.30 |
| 15/11/2011 (Tuesday) | -409.77 | 205.96 |
| 16/11/2011 (Wednesday) | -488.89 | 277.79 |
| 17/11/2011 (Thursday) | -195.20 | 371.59 |
| 18/11/2011 (Friday) | -871.62 | 380.39 |
| 21/11/2011 (Monday) | -743.02 | 595.55 |
| 22/11/2011 (Tuesday) | -952.68 | 1065.51 |
| 23/11/2011 (Wednesday) | -1186.42 | 926.16 |
| 24/11/2011 (Thursday) | -1636.08 | 1047.75 |
| 25/11/2011 (Friday) | -805.00 | 1036.55 |
| 28/11/2011 (Monday) | -302.59 | 307.30 |
| 29/11/2011 (Tuesday) | -320.87 | 361.23 |
| 30/11/2011 (Wednesday) | 34.12 | -193.82 |



