Pagganap ng 2,009's IPO
Pagganap ng mga kamakailan-lamang na sapi IPO ng kasalukuyang taon ay ibinigay sa mga sumusunod na talahanayan.
| Pangalan ng Kumpanya | Offer Presyo (Rs.) | LTP (Rs.) on Nobyembre 24 09 | Chg (%) |
|---|---|---|---|
| Edserv Softsys. | 60,00 | 208,20 | 278,5 |
| Thinksoft Global | 125,00 | 294,85 | 194,9 |
| Oil Pilipinas | 1,050.00 | 1,243.90 | 22,1 |
| Jindal Cotex Ltd | 75,00 | 89,60 | 19,5 |
| Mahindra Holiday | 300,00 | 370,25 | 17,5 |
| Rishabhdev Techn | 33,00 | 18,25 | -56,5 |
| Euro Multivision | 75,00 | 31,40 | -55,10 |
| Raj Oil Mills | 120,00 | 68,25 | -45,40 |
| Excel Infoways | 85,00 | 61,65 | -33,70 |
| Indiabulls Power 32.50 | 45,00 | 45,00 | -27,70 |
| NHPC Ltd | 36,00 | 31,00 | -20,50 |
| Globus espiritu | 100,00 | 87,80 | -20,20 |
| Den Networks [14,3] | 195,00 | 167,10 | -14,30 |
| Adani Power | 100,00 | 94,80 | -9,70 |
| Pipavav arsenal | 58,00 | 56,20 | -6,40 |
| Astec Life | 82,00 | 83,90 | -1,90 |
Kaugnay na mga artikulo sa pamamagitan ng Zemanta
- Twitter IPO Posibleng, Subalit Co-Founder Not Interested In Ibinebenta (huffingtonpost.com)
Related posts:
- Pagganap ng 2,009's IPO ng Pagganap ng 2,009's stock IPO ay binibigyan ka ..
- Investment ng Pagganap sa 2,009 Kung kayo ay invested PHP 10000 sa Enero 1 ..
- IPOs pagganap ng hindi maganda: 3 out off 10 naghahatid ng positibong nagbalik na ito taon IPOs dumarating ang mga puspusan na bilang ...
- IPO Story 2,009: Mga namumuhunan ay mga loosers ito taon (2009) may mga paligid ng 19 IPOs (Initial. ..
- JSW Energy IPO: Pag-aayos ng presyo band JSW Enerhiya ay isang subsidiary ng Sajjan Jindal's JSW ...
Related posts nagdala sa iyo sa pamamagitan ng isa pang Yet Related Posts Plugin.



![Reblog ang post na ito [sa Zemanta]](http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=03842540-0bbd-4c9d-8aaa-f85716375457)


Aktibidad